Sectors ROI 2023
joanr joanrs jr.growth
Resumen de Medias por Sectores
SectorQ1Q2Q3Q4AnualTrendMomentum
BTC Mining114.78%58.07%-26.70%108.61%387.99%↑25+135.32%
Big Tech32.68%22.74%-1.58%15.17%87.76%↓1+16.75%
Bitcoin Rel.48.42%2.37%-3.49%56.19%150.00%↑14+59.68%
Cars34.02%13.53%-6.38%-8.53%39.38%↓3-2.15%
CiberSec.23.85%15.78%0.78%27.27%82.68%↑2+26.49%
Cons. Elect.12.81%2.12%-0.36%21.26%39.33%↑2+21.62%
Currency2.29%-0.34%-2.81%4.79%3.82%↓5+7.60%
Data Center6.23%54.58%9.37%3.14%94.02%↓21-6.23%
ETF1.11%2.37%-3.88%1.01%0.92%↓4+4.89%
ETF AI13.47%6.56%-6.25%16.04%30.87%↑11+22.29%
ETF BigTech9.54%17.87%-1.45%15.60%46.85%↓1+17.04%
ETF Comm.7.75%-3.33%-1.76%8.91%11.43%↓5+10.67%
ETF Nasdaq16.28%11.25%-3.85%10.68%38.89%↑2+14.53%
ETF Semic.27.78%13.79%-4.45%20.14%66.91%↑11+24.59%
Electric-3.34%0.66%3.01%8.02%10.50%↓13+5.00%
Equipment25.61%15.14%-8.50%23.54%63.77%↑18+32.03%
Financial-0.03%7.16%-0.64%14.35%21.65%↓4+14.99%
Index9.51%10.25%0.21%9.05%31.54%↓9+8.84%
Mid Tech28.62%22.11%-9.20%19.96%72.11%↑15+29.16%
Oil2.89%3.86%9.15%-6.66%9.27%↓23-15.81%
Privacy16.51%-13.84%-20.34%13.81%-10.47%↑11+34.15%
Rare10.64%21.00%4.65%-8.70%18.06%↓24-13.36%
Semic.29.70%18.24%-4.94%29.34%90.52%↑17+34.27%
Spain8.43%2.33%4.10%6.16%22.55%↓15+2.06%
Storage17.62%9.17%4.25%21.22%60.43%↓4+16.97%
TechChina15.71%-15.76%-2.46%-6.46%-11.40%↓9-4.00%
Top Crypto57.48%-1.13%-2.29%116.49%268.70%↑13+118.78%

TickerNombreMktCapListaQ1Q2Q3Q4Anual
SOL-USDSolana USD$60.77BTop Crypto114.27% 🚀-10.74% 📉7.43% 📈423.69% 🚀976.01% 🚀
MARAMARA Holdings$4.48BBTC Mining154.97% 🚀58.94% 🚀-38.67% 💀176.35% 🚀586.84% 🚀
IRENIREN Limited$15.01BBTC Mining144.80% 🚀52.29% 🚀-20.39% 💀92.72% 🚀472.00% 🚀
CLSKCleanSpark$3.23BBTC Mining36.27% 🚀54.32% 🚀-11.19% 📉189.50% 🚀440.69% 🚀
COINCoinbase Global$50.84BBitcoin Rel.90.93% 🚀5.89% 📈4.93% 📈131.65% 🚀391.44% 🚀
RIOTRiot Platforms$7.93BBTC Mining194.69% 🚀18.32% 📈-21.07% 💀65.81% 🚀356.34% 🚀
MSTRStrategy$57.53BBitcoin Rel.106.48% 🚀17.14% 📈-4.13% 📉92.40% 🚀346.15% 🚀
WULFTeraWulf$8.10BBTC Mining40.30% 🚀86.17% 🚀-28.00% 💀90.48% 🚀258.21% 🚀
SMCISuper Micro Computer$24.88BData Center29.78% 🚀133.93% 🚀10.02% 📈3.66% 📈246.24% 🚀
NVDANVIDIA Corp.$5.52TSemic.90.07% 🚀52.29% 🚀2.83% 📈13.85% 📈238.87% 🚀
HUTHut 8 Corp.$10.86BBTC Mining117.65% 🚀78.38% 🚀-40.91% 💀36.82% 🚀213.88% 🚀
METAMeta Platforms$1.56TBig Tech76.12% 🚀35.41% 🚀4.61% 📈17.90% 📈194.13% 🚀
PLTRPalantir Tech.$438.63BMid Tech31.62% 🚀81.42% 🚀4.37% 📈7.31% 📈167.45% 🚀
BTC-USDBitcoin USD$1.63TTop Crypto71.53% 🚀7.02% 📈-11.70% 📉56.44% 🚀153.57% 🚀
CRWDCrowdStrike$220.12BCiberSec.30.36% 🚀7.00% 📈13.96% 📈52.54% 🚀142.49% 🚀
SPOTSpotify Technology$115.15BMid Tech69.25% 🚀20.15% 🚀-3.68% 📉21.51% 🚀138.01% 🚀
AMDAdvanced Micro Dev.$744.67BSemic.51.32% 🚀16.22% 📈-9.74% 📉43.37% 🚀127.59% 🚀
SHOPShopify$189.30BMid Tech38.12% 🚀34.75% 🚀-15.53% 📉42.75% 🚀124.43% 🚀
PANWPalo Alto Net.$270.53BCiberSec.43.14% 🚀27.92% 🚀-8.25% 📉25.78% 🚀111.32% 🚀
TSLATesla$1.49TCars68.42% 🚀26.18% 🚀-4.41% 📉-0.70% 📉101.72% 🚀
AVGOBroadcom$1.70TSemic.14.74% 📈35.21% 🚀-4.25% 📉34.39% 🚀99.64% 🚀
ZSZscaler$28.75BCiberSec.4.41% 📈25.22% 🚀6.35% 📈42.40% 🚀98.00% 🚀
IPXIperionX Limited$786.56MRare8.38% 📈42.36% 🚀34.02% 🚀-5.22% 📉95.98% 🚀
TRX-USDTRON USD$32.29BTop Crypto20.68% 🚀16.14% 📈16.97% 📈18.57% 📈94.37% 🚀
ETH-USDEthereum USD$306.62BTop Crypto51.93% 🚀6.10% 📈-13.72% 📉37.94% 🚀91.85% 🚀
DELLDell Technologies$333.66BData Center-0.02% 📉34.57% 🚀27.33% 🚀11.03% 📈90.20% 🚀
INTCIntel Corp.$461.27BSemic.23.61% 🚀2.36% 📈6.31% 📈41.35% 🚀90.12% 🚀
BKKTBakkt, Inc.$377.68MBitcoin Rel.44.54% 🚀-28.49% 💀-4.88% 📉90.60% 🚀87.39% 🚀
LRCXLam Research$366.21BEquipment26.13% 🚀21.27% 🚀-2.50% 📉24.97% 🚀86.36% 🚀
NETCloudflare$101.31BCiberSec.36.39% 🚀6.02% 📈-3.56% 📉32.07% 🚀84.16% 🚀
2357.TWASUSTeK Computer$24.02BCons. Elect.1.49% 📈15.41% 📈16.69% 📈33.38% 🚀82.31% 🚀
AMZNAmazon$2.79TBig Tech22.96% 🚀26.21% 🚀-2.49% 📉19.52% 📈80.88% 🚀
BXBlackstone$164.57BFinancial18.40% 📈5.84% 📈15.24% 📈22.20% 🚀76.47% 🚀
SMHVanEck Semi.$67.79BETF Semic.29.69% 🚀15.70% 📈-4.78% 📉20.62% 🚀72.34% 🚀
MUMicron Tech.$1.08TStorage20.73% 🚀4.59% 📈7.80% 📈25.44% 🚀70.75% 🚀
0992.HKLenovo Group$398.93BCons. Elect.32.61% 🚀-3.88% 📉-1.22% 📉35.32% 🚀70.36% 🚀
VVSM.DEVanEck Semic.$9.37BETF Semic.28.26% 🚀14.96% 📈-2.64% 📉18.53% 📈70.16% 🚀
HY9H.FSK Hynix$850.37BStorage11.11% 📈34.17% 🚀-4.35% 📉17.53% 📈67.59% 🚀
AMATApplied Materials$345.94BEquipment26.13% 🚀17.67% 📈-4.21% 📉17.06% 📈66.43% 🚀
VSTVistra$48.41BElectric3.45% 📈9.38% 📈26.40% 🚀16.09% 📈66.03% 🚀
WDCWestern Digital$159.20BStorage19.40% 📈0.69% 📈20.30% 🚀14.77% 📈65.99% 🚀
NFLXNetflix$344.23BMid Tech17.16% 📈27.50% 🚀-14.28% 📉28.94% 🚀65.11% 🚀
^SOXPHLX Semiconductor-Index27.60% 🚀13.69% 📈-6.50% 📉21.58% 🚀64.90% 🚀
SEMI.LiShares MSCI Glob. Semi.$7.39BETF Semic.27.34% 🚀12.31% 📈-6.94% 📉23.32% 🚀64.13% 🚀
MRVLMarvell Tech.$187.68BSemic.16.90% 📈38.06% 🚀-9.45% 📉11.42% 📈62.82% 🚀
STXSeagate Technology$181.00BStorage25.68% 🚀-6.43% 📉6.59% 📈29.45% 🚀62.27% 🚀
SEC0.DEiShares MSCI Gl. Semi.$7.49BETF Semic.25.82% 🚀12.20% 📈-3.42% 📉18.09% 📈61.01% 🚀
ABNBAirbnb$110.93BMid Tech45.50% 🚀3.02% 📈7.06% 📈-0.78% 📉59.23% 🚀
GOOGAlphabet$4.15TBig Tech17.21% 📈16.32% 📈8.99% 📈6.89% 📈58.83% 🚀
ITX.MCInd. Diseño Textil$167.31BSpain24.35% 🚀14.76% 📈-0.48% 📉11.73% 📈58.67% 🚀
IGViShares E.Tech-Software$15.74BETF BigTech19.09% 📈13.52% 📈-1.34% 📉18.87% 📈58.55% 🚀
MSFTMicrosoft Corp.$3.79TBig Tech20.22% 🚀18.12% 📈-7.28% 📉19.09% 📈56.80% 🚀
HOODRobinhood Markets$112.13BBitcoin Rel.19.29% 📈2.78% 📈-1.70% 📉29.87% 🚀56.51% 🚀
QQQMInvesco NASDAQ 100$104.38BETF Nasdaq20.52% 🚀15.13% 📈-3.01% 📉14.33% 📈53.88% 🚀
^NDXNASDAQ-100-Index20.49% 🚀15.16% 📈-3.06% 📉14.34% 📈53.81% 🚀
QQQInvesco QQQ Trust$488.98BETF Nasdaq20.52% 🚀15.11% 📈-3.02% 📉14.30% 📈53.79% 🚀
ACS.MCAct. Const. Serv.$30.77BSpain9.64% 📈9.61% 📈5.91% 📈17.87% 📈50.02% 🚀
AAPLApple Inc.$4.79TBig Tech26.91% 🚀17.63% 📈-11.73% 📉12.45% 📈48.18% 🚀
BBVA.MCBanco Bilbao V.$163.02BSpain16.63% 📈7.02% 📈9.64% 📈6.69% 📈46.01% 🚀
0857.HKPetroChina$236.70BOil30.25% 🚀16.56% 📈8.86% 📈-12.54% 📉44.54% 🚀
TMCTMC the metals c.$2.22BRare7.66% 📈96.62% 🚀-39.20% 💀11.00% 📈42.86% 🚀
1810.HKXiaomi Corp.$93.02BCons. Elect.10.60% 📈-11.40% 📉15.11% 📈26.42% 🚀42.60% 🚀
AKAMAkamai Tech.$15.31BCiberSec.-7.12% 📉14.78% 📈18.55% 📈11.09% 📈40.39% 🚀
TSMTaiwan Sem.$2.16TSemic.24.88% 🚀8.49% 📈-13.89% 📉19.68% 📈39.62% 🚀
BOTZGlobal X Rob. A.I.$3.52BETF AI24.09% 🚀12.71% 📈-13.99% 📉15.29% 📈38.69% 🚀
ASMLASML Holding$632.30BEquipment24.58% 🚀6.47% 📈-18.78% 📉28.58% 🚀38.53% 🚀
CEGConstellation Energy$101.00BElectric-8.94% 📉16.62% 📈19.15% 📈7.16% 📈35.59% 🚀
SMSN.ILSamsung Electronics$1.03TStorage11.18% 📈12.82% 📈-9.09% 📉18.89% 📈35.57% 🚀
MAGSRoundhill Mag. 7$4.28BETF BigTech0.00%22.22% 🚀-1.55% 📉12.32% 📈35.15% 🚀
2B76.DEiShares Auto. Rob.$6.07BETF AI16.33% 📈6.97% 📈-4.77% 📉13.88% 📈34.96% 🚀
SAN.MCBanco Santander$217.92BSpain22.25% 🚀-1.20% 📉6.90% 📈4.45% 📈34.86% 🚀
ARMArm Holdings$259.09BSemic.0.00%0.00%-4.60% 📉40.41% 🚀33.95% 🚀
PEverpure$32.63BData Center-4.67% 📉44.34% 🚀-3.26% 📉0.11% 📈33.26% 🚀
QCOMQUALCOMM$180.04BSemic.16.05% 📈-6.69% 📉-6.70% 📉30.23% 🚀31.55% 🚀
IDR.MCIndra Sistemas$11.99BSpain16.90% 📈-6.99% 📉18.31% 📈2.19% 📈31.46% 🚀
ORCLOracle$411.30BMid Tech13.68% 📈28.16% 🚀-11.06% 📉-0.46% 📉28.98% 🚀
BNB-USDBNB USD$96.47BTop Crypto28.99% 🚀-24.18% 💀-10.44% 📉45.80% 🚀27.71% 🚀
JPMJPMorgan$962.42BFinancial-2.83% 📉11.61% 📈-0.29% 📉17.29% 📈26.85% 🚀
SAB.MCBanco Sabadell$20.32BSpain12.26% 📈6.59% 📈4.41% 📈1.14% 📈26.36% 🚀
VVisa Inc.$707.14BFinancial8.52% 📈5.33% 📈-3.15% 📉13.19% 📈25.31% 🚀
IVViShares Core S&P 500$869.20BETF6.99% 📈8.42% 📈-3.65% 📉11.22% 📈24.31% 🚀
^SPXS&P 500 INDEX-Index7.03% 📈8.30% 📈-3.65% 📉11.24% 📈24.23% 🚀
SONYSony$145.47BCons. Elect.18.84% 📈-0.67% 📉-8.47% 📉14.90% 📈24.13% 🚀
XYZBlock$49.93BMid Tech9.25% 📈-3.03% 📉-33.51% 💀74.76% 🚀23.09% 🚀
MAMastercard$525.48BFinancial4.51% 📈8.22% 📈0.66% 📈7.73% 📈22.66% 🚀
FTNTFortinet$114.72BCiberSec.35.94% 🚀13.74% 📈-22.37% 💀-0.26% 📉19.72% 📈
WTAI.SWWisdomTree A.I.$1.34BETF AI0.00%0.00%0.00%18.95% 📈18.95% 📈
UUUUEnergy Fuels$3.80BRare-10.14% 📉11.83% 📈31.73% 🚀-12.53% 📉15.78% 📈
SHELShell$253.98BOil1.04% 📈4.94% 📈6.62% 📈2.21% 📈15.54% 📈
BRK-BBerkshire Hat.$1.09TFinancial-0.04% 📉10.44% 📈2.73% 📈1.82% 📈15.46% 📈
^RUTRussell 2000-Index2.34% 📈4.79% 📈-5.49% 📉13.55% 📈15.09% 📈
EROEro Copper$3.68BRare28.29% 🚀14.68% 📈-14.78% 📉-8.41% 📉14.84% 📈
BLKBlackRock$182.97BFinancial-5.58% 📉3.29% 📈-6.46% 📉25.57% 🚀14.56% 📈
XMR-USDMonero USD$9.45BPrivacy8.00% 📈6.70% 📈-12.74% 📉13.53% 📈14.16% 📈
IGLN.LiShares Physical Gold-ETF Comm.8.70% 📈-3.11% 📉-3.27% 📉11.35% 📈13.44% 📈
2222.SRSaudi Arabian Oil$1.67TOil0.62% 📈9.83% 📈8.53% 📈-5.57% 📉13.26% 📈
GSGoldman Sachs$302.22BFinancial-4.74% 📉-1.40% 📉0.32% 📈19.22% 📈12.34% 📈
EXODExodus Movement$220.48MBitcoin Rel.26.83% 🚀15.38% 📈-16.67% 📉-8.00% 📉12.20% 📈
HPQHP Inc.$28.79BCons. Elect.9.23% 📈4.63% 📈-16.31% 📉17.08% 📈11.98% 📈
9984.TSoftBank$200.15BFinancial-8.19% 📉30.70% 🚀-6.47% 📉-0.66% 📉11.50% 📈
MSMorgan Stanley$341.05BFinancial3.27% 📈-2.73% 📉-4.37% 📉14.18% 📈9.68% 📈
PPFB.DEiShares Physical Met.-ETF Comm.6.80% 📈-3.54% 📉-0.25% 📉6.47% 📈9.42% 📈
QYLDGlobal X NASDAQ 100$8.32BETF Nasdaq7.79% 📈3.50% 📈-5.52% 📉3.40% 📈8.99% 📈
SLR.MCSolaria Energía$2.56BSpain-3.01% 📉-15.42% 📉4.31% 📈27.03% 🚀8.70% 📈
IBE.MCIberdrola$153.27BSpain5.08% 📈4.05% 📈-11.34% 📉12.03% 📈8.60% 📈
PPTAPerpetua Res.$3.13BRare52.40% 🚀-17.53% 📉-11.17% 📉-2.76% 📉8.56% 📈
TTETotalEnergies$197.48BOil-4.88% 📉-2.39% 📉14.09% 📈2.46% 📈8.54% 📈
MAP.MCMapfre$16.21BSpain2.65% 📈-2.10% 📉6.10% 📈0.67% 📈7.35% 📈
OKLOOklo$7.41BElectric2.32% 📈2.76% 📈-0.77% 📉2.03% 📈6.45% 📈
HPEHewlett Packard E.$72.27BData Center-0.19% 📉5.46% 📈3.39% 📈-2.25% 📉6.39% 📈
BULLWebull Corp.$5.40BBitcoin Rel.2.46% 📈1.53% 📈1.51% 📈0.65% 📈6.29% 📈
ELE.MCEndesa$48.78BSpain13.41% 📈-1.75% 📉-1.91% 📉-4.23% 📉4.68% 📈
2317.TWFoxconn$112.19BCons. Elect.4.10% 📈8.65% 📈-7.96% 📉0.48% 📈4.60% 📈
EURUSD=XEUR/USD-Currency2.29% 📈-0.34% 📉-2.81% 📉4.79% 📈3.82% 📈
BACBank of America$440.82BFinancial-13.65% 📉0.31% 📈-4.57% 📉22.97% 🚀1.66% 📈
CABK.MCCaixaBank$109.29BSpain-2.40% 📉5.66% 📈-0.03% 📉-1.58% 📉1.47% 📈
JEPIJPMorgan Equity P.I.$46.16BETF0.20% 📈1.34% 📈-3.20% 📉2.65% 📈0.90% 📈
XYLDGlobal X S&P 500$3.34BETF2.87% 📈1.36% 📈-5.26% 📉1.41% 📈0.18% 📈
^TNXCBOE Int.Rate 10 Year-Index-9.93% 📉9.30% 📈19.74% 📈-15.46% 📉-0.34% 📉
BKT.MCBankinter$17.43BSpain-16.62% 📉7.73% 📈7.35% 📈-4.10% 📉-7.53% 📉
XOMExxon Mobil$666.99BOil-0.58% 📉-2.20% 📉9.63% 📈-14.97% 📉-9.36% 📉
JEPYDefiance S&P 500 E-O.$65.82METF0.00%0.00%-1.60% 📉-8.33% 📉-9.80% 📉
ETREntergy Corporation$51.49BElectric-4.23% 📉-9.63% 📉-5.00% 📉9.39% 📈-10.05% 📉
TCEHYTencent$503.28BTechChina15.42% 📈-13.09% 📉-8.99% 📉-2.28% 📉-10.79% 📉
RYLDGlobal X Russell 2000$1.36BETF-4.52% 📉0.72% 📈-5.69% 📉-1.88% 📉-11.00% 📉
XELXcel Energy$47.68BElectric-3.81% 📉-7.81% 📉-7.96% 📉8.20% 📈-11.70% 📉
BABAAlibaba$277.92BTechChina16.00% 📈-18.43% 📉4.07% 📈-10.64% 📉-12.01% 📉
CVXChevron$414.53BOil-9.10% 📉-3.56% 📉7.16% 📈-11.54% 📉-16.90% 📉
MPMP Mat. Corp.$9.58BRare16.10% 📈-18.84% 📉-16.52% 📉3.93% 📈-18.25% 📉
DASH-USDDash USD$636.89MPrivacy39.21% 🚀-35.48% 💀-27.30% 💀20.52% 🚀-21.30% 💀
002594.SZBYD$125.23BCars-0.37% 📉0.88% 📈-8.35% 📉-16.35% 📉-22.95% 💀
DDominion Energy$58.74BElectric-8.82% 📉-7.37% 📉-13.75% 📉5.22% 📈-23.35% 💀
ZEC-USDZcash USD$16.13BPrivacy2.33% 📈-12.75% 📉-20.99% 💀7.38% 📈-24.26% 💀
NOKIA.HENokia$54.76BMid Tech4.36% 📈-15.06% 📉-6.97% 📉-14.38% 📉-29.40% 💀
REEMFRare Element R.$626.01MRare-28.21% 💀17.86% 📈48.48% 🚀-46.94% 💀-33.33% 💀