Sectors ROI 2021
joanr joanrs jr.growth
Resumen de Medias por Sectores
SectorQ1Q2Q3Q4AnualTrendMomentum
BTC Mining121.53%-6.49%12.75%-20.46%62.18%↓25-33.21%
Big Tech3.79%15.49%1.36%10.79%35.14%+9.43%
Bitcoin Rel.20.71%-11.71%-9.55%-15.14%-20.68%↓3-5.58%
Cars-10.34%27.16%6.75%21.87%43.88%↑1+15.12%
CiberSec.-3.93%28.83%11.16%12.30%56.79%↓6+1.13%
Cons. Elect.28.36%-5.85%-11.04%9.56%19.22%↑13+20.60%
Currency-4.69%1.52%-2.52%-2.38%-7.93%↓2+0.14%
Data Center17.94%-3.39%8.73%16.68%41.77%↓2+7.96%
ETF5.20%5.04%-1.27%4.72%14.34%↑3+5.99%
ETF AI3.22%6.20%4.13%5.22%20.37%↓7+1.09%
ETF BigTech-3.58%14.24%2.33%-0.37%12.30%↓12-2.70%
ETF Comm.-5.00%1.79%-1.04%3.99%-0.59%↑1+5.04%
ETF Nasdaq0.83%7.17%0.10%7.64%17.00%↑1+7.54%
ETF Semic.7.06%3.75%-1.64%22.16%34.09%↑16+23.80%
Electric-1.93%0.21%-3.16%12.54%6.63%↑13+15.70%
Equipment35.81%9.27%-4.76%18.48%65.95%↑17+23.24%
Financial12.68%9.43%0.16%1.81%28.24%↓6+1.65%
Index24.39%2.62%-0.02%8.72%34.65%↑3+8.74%
Mid Tech3.39%10.22%0.82%-4.53%10.52%↓11-5.35%
Oil17.10%7.54%1.09%2.29%29.40%↓7+1.20%
Privacy108.62%-20.35%2.96%2.99%69.91%↓9+0.03%
Rare24.05%5.86%-18.59%-8.38%2.44%↑2+10.22%
Semic.2.96%12.65%-0.53%30.04%50.28%↑15+30.57%
Spain9.52%0.85%4.40%-0.36%13.96%↓14-4.76%
Storage111.57%1.54%-15.57%23.67%113.55%↑23+39.25%
TechChina4.21%-2.81%-27.67%-11.11%-33.93%↑2+16.56%
Top Crypto480.74%6.99%82.51%13.13%2616.05%↓6-69.38%

TickerNombreMktCapListaQ1Q2Q3Q4Anual
SOL-USDSolana USD$60.77BTop Crypto1188.32% 🚀82.67% 🚀296.75% 🚀20.72% 🚀11171.38% 🚀
BNB-USDBNB USD$96.47BTop Crypto708.17% 🚀0.41% 📈27.62% 🚀32.20% 🚀1269.08% 🚀
HY9H.FSK Hynix$850.37BStorage496.59% 🚀-7.62% 📉-22.16% 💀29.14% 🚀453.98% 🚀
ETH-USDEthereum USD$306.62BTop Crypto160.01% 🚀18.57% 📈31.97% 🚀22.69% 🚀399.13% 🚀
MARAMARA Holdings$4.48BBTC Mining359.96% 🚀-34.67% 💀0.67% 📈4.05% 📈214.75% 🚀
HUTHut 8 Corp.$10.86BBTC Mining175.42% 🚀-41.91% 💀90.91% 🚀-6.55% 📉185.45% 🚀
TRX-USDTRON USD$32.29BTop Crypto244.02% 🚀-26.18% 💀31.23% 🚀-15.69% 📉180.99% 🚀
FTNTFortinet$114.72BCiberSec.24.16% 🚀29.16% 🚀22.61% 🚀23.07% 🚀141.97% 🚀
ZEC-USDZcash USD$16.13BPrivacy145.22% 🚀-16.63% 📉-18.21% 📉36.97% 🚀129.04% 🚀
NVDANVIDIA Corp.$5.52TSemic.2.25% 📈49.85% 🚀3.57% 📈41.97% 🚀125.29% 🚀
BXBlackstone$164.57BFinancial15.00% 📈30.34% 🚀19.77% 📈11.22% 📈99.65% 🚀
MRVLMarvell Tech.$187.68BSemic.3.03% 📈19.09% 📈3.39% 📈45.07% 🚀84.03% 🚀
AMATApplied Materials$345.94BEquipment54.81% 🚀6.59% 📈-9.60% 📉22.24% 🚀82.34% 🚀
STXSeagate Technology$181.00BStorage23.47% 🚀14.57% 📈-6.15% 📉36.91% 🚀81.76% 🚀
UUUUEnergy Fuels$3.80BRare33.33% 🚀6.51% 📈16.03% 📈8.69% 📈79.11% 🚀
NOKIA.HENokia$54.76BMid Tech8.05% 📈32.63% 🚀5.39% 📈17.13% 📈76.90% 🚀
NETCloudflare$101.31BCiberSec.-7.54% 📉50.64% 🚀6.43% 📈16.73% 📈73.05% 🚀
SAB.MCBanco Sabadell$20.32BSpain28.81% 🚀25.92% 🚀26.37% 🚀-18.44% 📉67.18% 🚀
GOOGAlphabet$4.15TBig Tech18.08% 📈21.16% 🚀6.34% 📈8.56% 📈65.17% 🚀
^TNXCBOE Int.Rate 10 Year-Index90.40% 🚀-17.35% 📉5.96% 📈-1.11% 📉64.89% 🚀
ASMLASML Holding$632.30BEquipment26.58% 🚀11.90% 📈7.86% 📈6.85% 📈63.24% 🚀
ZSZscaler$28.75BCiberSec.-14.04% 📉25.86% 🚀21.36% 🚀22.54% 🚀60.90% 🚀
BTC-USDBitcoin USD$1.63TTop Crypto103.16% 🚀-40.53% 💀24.97% 🚀5.74% 📈59.67% 🚀
VVSM.DEVanEck Semic.$9.37BETF Semic.16.73% 📈7.34% 📈1.88% 📈24.06% 🚀58.37% 🚀
AMDAdvanced Micro Dev.$744.67BSemic.-14.40% 📉19.66% 📈9.55% 📈39.84% 🚀56.91% 🚀
PANWPalo Alto Net.$270.53BCiberSec.-9.38% 📉15.21% 📈29.09% 🚀16.23% 📈56.66% 🚀
HPQHP Inc.$28.79BCons. Elect.29.12% 🚀-4.91% 📉-9.37% 📉37.68% 🚀53.19% 🚀
LRCXLam Research$366.21BEquipment26.04% 🚀9.32% 📈-12.53% 📉26.36% 🚀52.28% 🚀
AVGOBroadcom$1.70TSemic.5.89% 📈2.84% 📈1.70% 📈37.22% 🚀51.97% 🚀
MSFTMicrosoft Corp.$3.79TBig Tech6.00% 📈14.90% 📈4.07% 📈19.30% 📈51.21% 🚀
DELLDell Technologies$333.66BData Center20.28% 🚀13.07% 📈4.38% 📈6.52% 📈51.21% 🚀
WULFTeraWulf$8.10BBTC Mining-1.71% 📉97.04% 🚀47.07% 🚀-47.01% 💀50.95% 🚀
2357.TWASUSTeK Computer$24.02BCons. Elect.48.70% 🚀-0.27% 📉-12.38% 📉15.51% 📈50.10% 🚀
TSLATesla$1.49TCars-5.35% 📉1.76% 📈14.09% 📈36.27% 🚀49.76% 🚀
XOMExxon Mobil$666.99BOil35.44% 🚀12.99% 📈-6.75% 📉4.03% 📈48.45% 🚀
BACBank of America$440.82BFinancial27.65% 🚀6.57% 📈2.96% 📈4.81% 📈46.78% 🚀
XMR-USDMonero USD$9.45BPrivacy57.21% 🚀-9.70% 📉12.85% 📈-8.77% 📉46.15% 🚀
0857.HKPetroChina$236.70BOil17.57% 📈34.52% 🚀-2.38% 📉-5.96% 📉45.19% 🚀
GSGoldman Sachs$302.22BFinancial24.00% 🚀16.06% 📈-0.40% 📉1.20% 📈45.06% 🚀
PEverpure$32.63BData Center-4.73% 📉-9.33% 📉28.83% 🚀29.37% 🚀43.96% 🚀
MSMorgan Stanley$341.05BFinancial13.32% 📈18.07% 📈6.13% 📈0.87% 📈43.24% 🚀
BKT.MCBankinter$17.43BSpain33.82% 🚀-0.56% 📉19.56% 📈-11.03% 📉41.54% 🚀
SMHVanEck Semi.$67.79BETF Semic.11.51% 📈7.67% 📈-2.28% 📉20.49% 🚀41.37% 🚀
MPMP Mat. Corp.$9.58BRare11.75% 📈2.53% 📈-12.56% 📉40.92% 🚀41.19% 🚀
^SOXPHLX Semiconductor-Index11.78% 📈7.05% 📈-2.61% 📉21.12% 🚀41.16% 🚀
MSTRStrategy$57.53BBitcoin Rel.74.70% 🚀-2.11% 📉-12.96% 📉-5.86% 📉40.13% 🚀
CVXChevron$414.53BOil24.09% 🚀-0.05% 📉-3.14% 📉15.67% 📈38.96% 🚀
SMCISuper Micro Computer$24.88BData Center23.37% 🚀-9.93% 📉3.95% 📈20.18% 🚀38.82% 🚀
002594.SZBYD$125.23BCars-15.33% 📉52.57% 🚀-0.59% 📉7.46% 📈37.99% 🚀
IDR.MCIndra Sistemas$11.99BSpain7.38% 📈2.67% 📈20.60% 🚀2.59% 📈36.39% 🚀
ORCLOracle$411.30BMid Tech8.47% 📈10.93% 📈11.93% 📈0.09% 📈34.81% 🚀
DASH-USDDash USD$636.89MPrivacy123.42% 🚀-34.72% 💀14.23% 📈-19.24% 📉34.54% 🚀
AAPLApple Inc.$4.79TBig Tech-7.94% 📉12.12% 📈3.31% 📈25.49% 🚀33.82% 🚀
HPEHewlett Packard E.$72.27BData Center32.83% 🚀-7.37% 📉-2.26% 📉10.67% 📈33.08% 🚀
2B76.DEiShares Auto. Rob.$6.07BETF AI6.42% 📈6.94% 📈3.63% 📈12.17% 📈32.27% 🚀
RIOTRiot Platforms$7.93BBTC Mining213.54% 🚀-29.28% 💀-31.78% 💀-13.11% 📉31.43% 🚀
BBVA.MCBanco Bilbao V.$163.02BSpain9.69% 📈18.12% 📈9.35% 📈-8.17% 📉30.11% 🚀
BRK-BBerkshire Hat.$1.09TFinancial10.18% 📈8.79% 📈-1.79% 📉9.55% 📈28.95% 🚀
IVViShares Core S&P 500$869.20BETF5.98% 📈8.07% 📈0.21% 📈10.72% 📈27.07% 🚀
BLKBlackRock$182.97BFinancial4.49% 📈16.05% 📈-4.15% 📉9.17% 📈26.89% 🚀
^SPXS&P 500 INDEX-Index5.77% 📈8.17% 📈0.23% 📈10.65% 📈26.89% 🚀
QQQMInvesco NASDAQ 100$104.38BETF Nasdaq1.79% 📈11.06% 📈0.95% 📈11.18% 📈26.87% 🚀
QQQInvesco QQQ Trust$488.98BETF Nasdaq1.72% 📈11.06% 📈1.00% 📈11.14% 📈26.81% 🚀
^NDXNASDAQ-100-Index1.58% 📈11.18% 📈0.93% 📈11.10% 📈26.63% 🚀
JPMJPMorgan$962.42BFinancial19.80% 📈2.17% 📈5.24% 📈-3.26% 📉24.62% 🚀
MUMicron Tech.$1.08TStorage17.33% 📈-3.66% 📉-16.47% 📉31.23% 🚀23.90% 🚀
SHELShell$253.98BOil11.58% 📈3.03% 📈10.32% 📈-2.63% 📉23.51% 🚀
METAMeta Platforms$1.56TBig Tech7.82% 📈18.06% 📈-2.39% 📉-0.90% 📉23.13% 🚀
0992.HKLenovo Group$398.93BCons. Elect.51.30% 🚀-19.26% 📉-6.27% 📉7.05% 📈22.57% 🚀
SHOPShopify$189.30BMid Tech-2.25% 📉32.04% 🚀-7.20% 📉1.59% 📈21.68% 🚀
SEC0.DEiShares MSCI Gl. Semi.$7.49BETF Semic.0.00%0.00%-1.83% 📉23.77% 🚀21.50% 🚀
QCOMQUALCOMM$180.04BSemic.-12.96% 📉7.80% 📈-9.76% 📉41.78% 🚀20.04% 🚀
TTETotalEnergies$197.48BOil11.05% 📈-2.75% 📉5.90% 📈3.19% 📈18.01% 📈
WDCWestern Digital$159.20BStorage20.51% 🚀6.62% 📈-20.70% 💀15.54% 📈17.73% 📈
SAN.MCBanco Santander$217.92BSpain14.14% 📈11.13% 📈-2.58% 📉-6.25% 📉15.86% 📈
VSTVistra$48.41BElectric-10.07% 📉4.92% 📈-7.82% 📉33.16% 🚀15.82% 📈
REEMFRare Element R.$626.01MRare110.19% 🚀-17.18% 📉-9.04% 📉-26.90% 💀15.74% 📈
SEMI.LiShares MSCI Glob. Semi.$7.39BETF Semic.0.00%0.00%-4.33% 📉20.33% 🚀15.11% 📈
CABK.MCCaixaBank$109.29BSpain25.61% 🚀-1.71% 📉3.47% 📈-10.06% 📉14.90% 📈
^RUTRussell 2000-Index12.44% 📈4.05% 📈-4.60% 📉1.86% 📈13.69% 📈
ABNBAirbnb$110.93BMid Tech28.02% 🚀-18.52% 📉9.54% 📈-0.75% 📉13.41% 📈
JEPIJPMorgan Equity P.I.$46.16BETF4.25% 📈4.22% 📈-1.58% 📉6.01% 📈13.35% 📈
MAP.MCMapfre$16.21BSpain11.49% 📈0.37% 📈5.75% 📈-4.22% 📉13.34% 📈
2317.TWFoxconn$112.19BCons. Elect.34.78% 🚀-9.68% 📉-6.25% 📉-0.95% 📉13.04% 📈
ETREntergy Corporation$51.49BElectric-0.37% 📉0.23% 📈-0.39% 📉13.43% 📈12.83% 📈
IGViShares E.Tech-Software$15.74BETF BigTech-3.58% 📉14.24% 📈2.33% 📈-0.37% 📉12.30% 📈
AKAMAkamai Tech.$15.31BCiberSec.-2.94% 📉14.43% 📈-10.30% 📉11.90% 📈11.48% 📈
NFLXNetflix$344.23BMid Tech-3.53% 📉1.26% 📈15.55% 📈-1.29% 📉11.41% 📈
TSMTaiwan Sem.$2.16TSemic.8.47% 📈1.59% 📈-7.08% 📉7.76% 📈10.34% 📈
ITX.MCInd. Diseño Textil$167.31BSpain7.91% 📈5.73% 📈7.10% 📈-10.34% 📉9.56% 📈
XYLDGlobal X S&P 500$3.34BETF3.06% 📈2.55% 📈-1.04% 📉4.08% 📈8.86% 📈
BOTZGlobal X Rob. A.I.$3.52BETF AI0.02% 📈5.46% 📈4.64% 📈-1.72% 📉8.47% 📈
RYLDGlobal X Russell 2000$1.36BETF7.50% 📈5.31% 📈-2.66% 📉-1.93% 📉8.08% 📈
DDominion Energy$58.74BElectric1.01% 📈-3.15% 📉-0.75% 📉7.59% 📈4.47% 📈
INTCIntel Corp.$461.27BSemic.28.46% 🚀-12.28% 📉-5.09% 📉-3.34% 📉3.37% 📈
PPFB.DEiShares Physical Met.-ETF Comm.0.00%0.00%-1.73% 📉4.67% 📈2.86% 📈
AMZNAmazon$2.79TBig Tech-5.00% 📉11.19% 📈-4.51% 📉1.50% 📈2.38% 📈
2222.SRSaudi Arabian Oil$1.67TOil2.86% 📈-2.50% 📉2.56% 📈-0.56% 📉2.29% 📈
XELXcel Energy$47.68BElectric-0.24% 📉-0.95% 📉-5.13% 📉8.32% 📈1.54% 📈
MAMastercard$525.48BFinancial-0.25% 📉2.54% 📈-4.77% 📉3.35% 📈0.67% 📈
VVisa Inc.$707.14BFinancial-3.20% 📉10.43% 📈-4.73% 📉-2.71% 📉-0.92% 📉
OKLOOklo$7.41BElectric0.00%0.00%-1.70% 📉0.20% 📈-1.50% 📉
QYLDGlobal X NASDAQ 100$8.32BETF Nasdaq-1.01% 📉-0.62% 📉-1.65% 📉0.59% 📈-2.68% 📉
CRWDCrowdStrike$220.12BCiberSec.-13.84% 📉37.70% 🚀-2.20% 📉-16.69% 📉-3.34% 📉
IGLN.LiShares Physical Gold-ETF Comm.-9.99% 📉3.58% 📈-0.36% 📉3.31% 📈-4.03% 📉
EROEro Copper$3.68BRare5.33% 📈23.04% 🚀-15.56% 📉-13.86% 📉-5.73% 📉
EURUSD=XEUR/USD-Currency-4.69% 📉1.52% 📈-2.52% 📉-2.38% 📉-7.93% 📉
ELE.MCEndesa$48.78BSpain0.94% 📈-9.31% 📉-14.86% 📉15.96% 📈-9.62% 📉
SMSN.ILSamsung Electronics$1.03TStorage-0.05% 📉-2.22% 📉-12.39% 📉5.54% 📈-9.64% 📉
IBE.MCIberdrola$153.27BSpain-6.11% 📉-6.42% 📉-15.53% 📉19.88% 📈-11.03% 📉
ACS.MCAct. Const. Serv.$30.77BSpain4.09% 📈-20.06% 💀3.81% 📈0.51% 📈-13.19% 📉
BKKTBakkt, Inc.$377.68MBitcoin Rel.28.87% 🚀-22.94% 💀1.00% 📈-15.83% 📉-15.58% 📉
TCEHYTencent$503.28BTechChina11.00% 📈-5.64% 📉-20.62% 💀-2.46% 📉-18.90% 📉
PLTRPalantir Tech.$438.63BMid Tech-1.10% 📉13.18% 📈-8.80% 📉-24.25% 💀-22.68% 💀
SPOTSpotify Technology$115.15BMid Tech-14.84% 📉2.85% 📈-18.23% 📉3.86% 📈-25.62% 💀
XYZBlock$49.93BMid Tech4.32% 📈7.38% 📈-1.62% 📉-32.66% 💀-25.79% 💀
SLR.MCSolaria Energía$2.56BSpain-23.52% 💀-15.71% 📉-10.27% 📉25.19% 🚀-27.58% 💀
9984.TSoftBank$200.15BFinancial15.79% 📈-16.67% 📉-16.66% 📉-16.14% 📉-32.56% 💀
COINCoinbase Global$50.84BBitcoin Rel.0.00%-33.52% 💀-10.19% 📉10.94% 📈-33.76% 💀
PPTAPerpetua Res.$3.13BRare-16.28% 📉20.26% 🚀-31.78% 💀-4.62% 📉-34.48% 💀
EXODExodus Movement$220.48MBitcoin Rel.0.00%0.00%-36.36% 💀-7.14% 📉-40.91% 💀
IRENIREN Limited$15.01BBTC Mining0.00%0.00%0.00%-42.25% 💀-42.25% 💀
1810.HKXiaomi Corp.$93.02BCons. Elect.-22.09% 💀4.85% 📈-20.93% 💀-11.48% 📉-42.81% 💀
BABAAlibaba$277.92BTechChina-2.58% 📉0.02% 📈-34.72% 💀-19.76% 📉-48.96% 💀
HOODRobinhood Markets$112.13BBitcoin Rel.0.00%0.00%10.74% 📈-57.79% 💀-53.26% 💀
CLSKCleanSpark$3.23BBTC Mining-18.00% 📉-30.14% 💀-30.35% 💀-17.86% 📉-67.23% 💀
TMCTMC the metals c.$2.22BRare0.00%0.00%-58.66% 💀-54.49% 💀-81.18% 💀