Centrales Nucleares
Centrales Nucleares
Propietarias de las centrales nucleares en España?
Las centrales nucleares operativas en España son propiedad de empresas privadas principalmente Iberdrola, Endesa y Naturgy. Hay siete reactores en cinco emplazamientos con una potencia total de 7.399 MW.
Propietarios por central
Estas son las propietarias principales de cada reactor operativo, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica.
| Central/Reactor | Propietarios principales | Potencia (MW) |
|---|---|---|
| Almaraz I y II (Cáceres) | Iberdrola (52,7%), Endesa (36%), Naturgy (11,3%) | 1.049 / 1.045 |
| Ascó I (Tarragona) | Endesa (100%) | 1.033 |
| Ascó II (Tarragona) | Endesa (85%), Iberdrola (15%) | 1.027 |
| Cofrentes (Valencia) | Iberdrola (100%) | 1.092 |
| Vandellós II (Tarragona) | Endesa (72%), Iberdrola (28%) | 1.087 |
| Trillo (Guadalajara) | Iberdrola (49%), Naturgy (34,5%), EDP HC Energía (15,5%), Endesa (1%) | 1.066 |
Operadores
Las centrales se gestionan a través de asociaciones: CNAT para Almaraz y Trillo, ANAV para Ascó y Vandellós II, e Iberdrola directamente para Cofrentes.
Esta entrada está licenciada bajo CC BY 4.0 por el autor.
