| # | Exchange | Vol. mensual | Cuota | Modelo | Cadena | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HyperliquidHYPE | ~$180B+ | Order book | L1 propia | ↑ ganando | |
| 2 | edgeXEDGE | ~$20–25B | Order book | Arbitrum | → estable | |
| 3 | Asterantes ApeX+Astherus | ~$15–18B | Multi-chain AMM | Multi-chain | ↓ perdiendo | |
| 4 | GMX v2GMX | ~$541M | Pool AMM | Arbitrum / Avax | → nicho DeFi | |
| 5 | Lighter v2 | ~$354M | Order book | Arbitrum | ↑ emergente | |
| 6 | dYdX v4DYDX | ~$18–22B* | Order book | Cosmos L1 | ↓ perdiendo | |
| 7 | Jupiter Perps | estimado <$5B | Híbrido | Solana | → nicho SOL | |
| 8 | Drift ProtocolDRIFT | estimado <$3B | Order book | Solana | → nicho SOL |
Fuentes: DefiLlama, BeInCrypto/Dune (semana del 23 mar 2026), Yellow.com (abr 2026). Vol. mensual = estimaciones 30 días a abril/mayo 2026. *dYdX: cuota <3% del total perp DEX, cifra absoluta estimada. Cuotas de mercado referidas a la semana del 23 mar 2026.