ETF ROI April 2026
joanr joanrs jr.growth
Ticker Nombre MktCap Lista Ene Feb Mar Abr Anual
SEC0.DE iShares MSCI Gl. Semi. $2.38B ETFSemic. 17.93% 📈 2.13% 📈 -9.91% 📉 38.43% 🚀 50.20% 🚀
SEMI.L iShares MSCI Glob. Semi. $2.38B ETFSemic. 17.16% 📈 3.31% 📈 -9.53% 📉 36.05% 🚀 50.73% 🚀
VVSM.DE VanEck Semic. $4.54B ETFSemic. 15.05% 📈 -0.69% 📉 -7.47% 📉 35.74% 🚀 43.53% 🚀
SMH VanEck Semi. $46.25B ETFSemic. 12.03% 📈 0.72% 📈 -5.65% 📉 32.16% 🚀 41.57% 🚀
WTAI.SW WisdomTree A.I. $950.08M ETFSemic. 6.08% 📈 -1.90% 📉 -9.91% 📉 24.66% 🚀 16.87% 📈
2B76.DE iShares Auto. Rob. $4.15B ETFSemic. 2.28% 📈 0.52% 📈 -9.49% 📉 23.94% 🚀 15.34% 📈
BOTZ Global X Rob. A.I. $2.94B ETFSemic. 3.01% 📈 4.56% 📈 -14.86% 📉 15.74% 📈 6.54% 📈
QQQM Invesco NASDAQ 100 $68.83B ETF 1.24% 📈 -2.34% 📉 -4.97% 📉 15.69% 📈 9.73% 📈
MAGS Roundhill Mag. 7 $3.50B ETF 0.29% 📈 -7.26% 📉 -5.56% 📉 14.33% 📈 1.38% 📈
IVV iShares Core S&P 500 $720.54B ETF 1.47% 📈 -0.81% 📉 -5.25% 📉 10.54% 📈 5.70% 📈
JEPY Defiance S&P 500 E-O. $65.82M ETF -1.04% 📉 -2.65% 📉 -6.68% 📉 7.12% 📈 -3.55% 📉
QYLD Global X NASDAQ 100 $8.08B ETF 0.68% 📈 -1.12% 📉 -2.50% 📉 4.84% 📈 2.04% 📈
RYLD Global X Russell 2000 $1.26B ETF 0.92% 📈 1.49% 📈 -4.59% 📉 3.41% 📈 1.31% 📈
XYLD Global X S&P 500 $3.02B ETF 0.27% 📈 -0.02% 📉 -3.93% 📉 2.94% 📈 -0.71% 📉
JEPI JPMorgan Equity P.I. $44.96B ETF 2.31% 📈 2.25% 📈 -5.34% 📉 1.61% 📈 -0.73% 📉
PPFD.SG iShares Physical Silver - ETFRare 37.87% 🚀 -12.82% 📉 -19.23% 📉 1.17% 📈 -1.78% 📉
IGLN.L iShares Physical Gold - ETFRare 15.60% 📈 5.01% 📈 -11.80% 📉 0.19% 📈 7.56% 📈
PPFB.DE iShares Physical Met. - ETFRare 11.65% 📈 5.81% 📈 -9.46% 📉 -1.63% 📉 5.22% 📈