Sector Analyzer
Sector Analyzer
API · 28 sectores · 41 tickers
Este análisis es preliminar: refleja solo los primeros 8 días del mes. A mayor número de días, mayor fiabilidad estadística. Úsalo para decisiones de dirección, no de precisión de cierre de mes.
| Fase | Días | Uso para el gestor | Situación |
|---|---|---|---|
| Early | 1–7 | ¿Continua el momentum del mes anterior o hay giro? Solo tomar posiciones de sizing ligero — no el tamaño definitivo. | ✓ Fase pasada |
| Mid-month | 8–18 | Peso estadístico suficiente para actuar. Añadir en sectores que aceleran, reducir los que giran a negativo. Las señales son fiables. | 📍 Estás aquí |
| Late | 19–28 | Dato prácticamente definitivo. Permite anticipar el rebalanceo mensual antes de que el mercado actúe masivamente al cierre. | ○ Por venir |
Regla práctica: con menos de 5 días, úsalo como dirección. Con más de 15 días, úsalo como señal accionable. El gestor que actúa con datos de 15 días tiene ventana de información sobre el que espera al cierre de mes.
| Sector | Q1 | Q2 | Julio | Agosto | Q3 | Anual | Ret 3M | Ret 6M | Ret 12M | % > EMA200 | Z-score | Racha | Pctl | Señal ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center | -1.15% | +78.65% | -1.27% | +5.18% | +4.00% | +84.63% | -3.94% | +77.88% | +70.30% | 75.0% | +0.87 | ↑1m | 79º | Sobreponderar |
| Storage | +62.56% | +207.13% | -30.08% | +0.11% | -30.19% | +243.47% | -16.14% | +89.21% | +723.01% | 100.0% | +0.57 | ↑1m | 64º | Vigilar |
| Equipment | +27.09% | +88.32% | -26.76% | +4.38% | -23.47% | +82.77% | +7.07% | +31.17% | +189.20% | 100.0% | +1.72 | ↑1m | 93º | Vigilar |
| Semic. | +4.87% | +107.33% | -19.37% | +4.39% | -15.28% | +78.46% | -10.87% | +73.05% | +115.22% | 87.5% | +0.56 | ↑1m | 79º | Vigilar |
| ETF Semic. | +86.11% | +29.29% | -20.47% | +2.68% | -18.32% | +77.54% | -36.99% | +59.23% | +130.15% | 100.0% | +1.11 | ↑1m | 79º | Vigilar |
| CiberSec. | -4.68% | +28.66% | +3.51% | +6.86% | +10.64% | +35.83% | -0.45% | +56.09% | +35.78% | 66.7% | +0.39 | ↑2m | 58º | Vigilar |
| Cons. Elect. | -11.93% | +32.03% | +15.40% | +4.73% | +20.49% | +34.88% | +5.97% | +41.70% | +9.34% | 83.3% | +0.01 | ↑2m | 50º | Vigilar |
| Index | +0.13% | +30.76% | -4.61% | +2.91% | -2.13% | +26.95% | +0.65% | +23.37% | +37.52% | 100.0% | +0.40 | ↑1m | 64º | Vigilar |
| Oil | +32.38% | -16.78% | +14.08% | -2.52% | +11.08% | +22.70% | -0.10% | +4.07% | +26.15% | 85.7% | -1.53 | ↓1m | 8º | Vigilar |
| ETF AI | -7.17% | +39.59% | -10.29% | +3.28% | -7.49% | +19.54% | -5.83% | +13.97% | +30.69% | 66.7% | +0.58 | ↑1m | 64º | Vigilar |
| Spain | +1.68% | +11.26% | +2.04% | +0.86% | +3.13% | +16.65% | +6.60% | +8.14% | +44.35% | 91.7% | -0.48 | ↑5m | 36º | Vigilar |
| Financial | -11.69% | +16.55% | +4.83% | +1.10% | +5.91% | +9.96% | +6.56% | +19.03% | +16.32% | 80.0% | -0.28 | ↑5m | 36º | Vigilar |
| Big Tech | -12.36% | +10.17% | +9.01% | +2.83% | +12.22% | +8.88% | +0.11% | +16.45% | +18.78% | 80.0% | +0.02 | ↑2m | 64º | Vigilar |
| ETF | -4.34% | +6.17% | +0.15% | +0.90% | +1.05% | +2.59% | +0.50% | +1.74% | +3.67% | 80.0% | +0.27 | ↑2m | 50º | Vigilar |
| ETF BigTech | -18.21% | +12.08% | +3.48% | +2.41% | +5.96% | -2.49% | -4.59% | +14.71% | +1.39% | 50.0% | +0.72 | ↑2m | 75º | Vigilar |
| Privacy | -32.03% | +18.54% | +7.45% | +5.94% | +14.21% | -7.82% | -9.75% | +38.36% | +302.92% | 66.7% | +0.27 | ↑2m | 64º | Vigilar |
| Cloud AI | +16.07% | +97.33% | -29.48% | -0.64% | -29.92% | +59.68% | -26.29% | +43.14% | +50.44% | 50.0% | -0.82 | ↓2m | 17º | Precaución |
| ETF Nasdaq | -5.01% | +20.85% | -5.61% | +0.76% | -4.88% | +9.06% | -4.47% | +10.05% | +16.93% | 100.0% | +0.11 | ↑1m | 50º | Precaución |
| Currency | -2.45% | -0.33% | +0.92% | +0.33% | +1.23% | -1.58% | -0.78% | -2.05% | -1.03% | 0.0% | +0.02 | ↑2m | 50º | Precaución |
| Mid Tech | -18.69% | -1.88% | -1.01% | +8.67% | +8.12% | -13.77% | -5.21% | +4.41% | -15.42% | 28.6% | +0.98 | ↑1m | 92º | Precaución |
| BTC Mining | -1.50% | +85.56% | -17.51% | -0.55% | -17.90% | +50.77% | -26.41% | +29.90% | +70.10% | 16.7% | -0.16 | ↓3m | 36º | Infraponderar |
| Electric | +2.93% | +5.36% | -6.36% | +0.00% | -6.36% | +1.99% | -7.05% | -7.06% | +4.60% | 37.5% | +0.07 | ↑1m | 58º | Infraponderar |
| Top Crypto | -9.79% | +3.67% | +1.75% | +0.69% | +2.42% | -8.39% | -9.44% | +14.45% | -33.48% | 33.3% | -0.45 | ↑2m | 50º | Infraponderar |
| Rare | +1.35% | -3.51% | -14.75% | +3.44% | -11.29% | -11.08% | -32.55% | -30.77% | -2.63% | 12.5% | +0.17 | ↑1m | 36º | Infraponderar |
| ETF Comm. | +3.70% | -17.84% | -1.00% | +2.59% | +1.60% | -12.89% | -12.70% | -27.95% | +27.90% | 0.0% | +0.93 | ↑1m | 79º | Infraponderar |
| Cars | -4.82% | -5.57% | -2.92% | -2.99% | -6.52% | -16.42% | -15.54% | -7.63% | +12.57% | 0.0% | -0.47 | ↓3m | 50º | Infraponderar |
| TechChina | -15.91% | -18.07% | +19.31% | +0.00% | +19.31% | -16.81% | +6.43% | -9.69% | -17.93% | 0.0% | -0.35 | ↑2m | 25º | Infraponderar |
| Bitcoin Rel. | -22.24% | -1.98% | -2.11% | +1.21% | -0.90% | -24.25% | -22.81% | -10.15% | -38.16% | 0.0% | +0.44 | ↑1m | 64º | Infraponderar |
En vigilancia: Storage, Equipment, Semic., ETF Semic., CiberSec., Cons. Elect., Index, Oil, ETF AI, Spain, Financial, Big Tech, ETF, ETF BigTech, Privacy. Tesis en formación — esperar catalizador técnico.
Precaución: Cloud AI, ETF Nasdaq, Currency, Mid Tech. No añadir capital nuevo.
Sobreponderar: Capital nuevo aquí, dejas correr posiciones y no recortas en pullbacks. La puntuación compuesta supera 7.5/10 combinando retorno, z-score, y breadth. Convicción alta.
Vigilar: No comprar aún. Tener tickers en el radar. Puntuación entre 5–7.5: el sector muestra mejora pero falta confirmación estadística.
Precaución: No añadir capital nuevo. Puntuación entre 3–5: momentum mixto. Reducir tamaño si tienes posiciones grandes.
Infraponderar: No merece capital. Puntuación menor a 3. Cerrar y redirigir.
Mide los retornos encadenados de los últimos 1M, 3M, 6M y 12M. A diferencia del rendimiento anual (YTD) que se reinicia cada enero, el momentum rolling permite detectar de forma continua la fuerza o debilidad estructural.
Filtro de riesgo: Si el retorno a 12 meses es negativo, el sector no puede superar la calificación de "Precaución". Además, caídas severas (>15% en un mes) capan la puntuación hasta que haya una recuperación clara.
Mide qué porcentaje de tickers individuales dentro del sector mantienen su estructura técnica, evaluando su posición respecto a las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días.
Lectura rápida: % > EMA200 en la tabla. Si menos del 40% de los tickers están por debajo de su EMA 200, el sector se considera técnicamente roto, lo que penaliza fuertemente su puntuación.
Normaliza el rendimiento actual usando 4 años de historia estadística. Integra el Z-score (cuántas desviaciones estándar se aleja de la media del mes), el Percentil (posición histórica) y la Racha (meses consecutivos en positivo/negativo).
Esto permite comparar limpiamente sectores volátiles (ej. Cripto) con sectores defensivos (ej. Utilities).
El sector es un claro ganador y lo hace mejor que la media del mercado.
Si estás COMPRADO: Mantén la posición y deja correr las ganancias. Ve subiendo tu Stop Loss para proteger beneficios. Si el precio hace un pequeño retroceso (pullback), es buen momento para comprar un poco más.
Si estás FUERA (En liquidez): ¡Es tu objetivo principal! Busca oportunidades de compra óptimas tras un descanso del precio o rotura de resistencia para subirte a la tendencia alcista.
El sector está en una "zona gris" tomando un descanso o intentando frenar caídas. No hay tendencia clara.
Si estás COMPRADO: Quieto, pero alerta. No es momento de pánico, pero no compres más. Ciñe un poco tu Stop Loss por si la pausa se convierte en caída.
Si estás FUERA (En liquidez): Manos en los bolsillos. Pon alertas en tu plataforma gráfica y vigila. Si rompe al alza a estado verde, estarás listo.
Luces amarillas parpadeando. El sector está perdiendo fuerza frente al resto del mercado.
Si estás COMPRADO: Prohibido comprar más (nada de promediar a la baja). Recoge beneficios o reduce tu posición. Si toca tu Stop Loss, vende sin dudar.
Si estás FUERA (En liquidez): Ignorar. Aunque parezcan "baratos", comprar en tendencias bajistas es muy peligroso. Busca oportunidades en sectores sobreponderados.
El sector es un perdedor claro, destruyendo valor y en tendencia bajista confirmada.
Si estás COMPRADO: Evacuación total. Vende todo y acepta la pérdida (es el secreto de los grandes gestores). Libera ese dinero para sectores fuertes.
Si estás FUERA (En liquidez): Ni te acerques. No intentes adivinar el suelo (coger un cuchillo cayendo). Bórralo temporalmente de tu radar.
Comparativa del período: Mejor: Mid Tech +8.7% · Peor: Cars -3.0%. Spread entre mejor y peor: 11.7pp.
Implicación práctica: En momentum amplio, la diversificación funciona bien. El riesgo está en concentrar demasiado en los ganadores del rebote antes de confirmar que el momentum es estructural y no solo un rebote de alivio.