Sector Analyzer
Sector Analyzer
API · 28 sectores · 43 tickers
| Sector | Q1 | Q2 | Julio | Agosto | Q3 | Anual | Ret 3M | Ret 6M | Ret 12M | % > EMA200 | Z-score | Racha | Pctl | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage | +62.56% | +207.13% | -30.08% | +6.08% | -26.83% | +263.95% | -11.14% | +100.48% | +772.07% | 100.0% | +1.73 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Data Center | -1.15% | +78.65% | -1.27% | +18.34% | +16.66% | +107.73% | +8.08% | +100.13% | +91.60% | 100.0% | +2.69 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Cloud AI | +16.07% | +97.33% | -29.48% | +13.61% | -19.82% | +82.58% | -15.71% | +63.67% | +72.02% | 50.0% | +1.73 | ↑1m | 83º | Sobreponderar |
| Semic. | +4.87% | +107.33% | -19.37% | +3.73% | -16.62% | +77.32% | -11.45% | +71.94% | +113.84% | 75.0% | +0.48 | ↑1m | 79º | Vigilar |
| Equipment | +27.09% | +88.32% | -26.76% | -0.64% | -27.07% | +73.99% | +1.93% | +24.87% | +175.31% | 100.0% | +0.72 | ↓2m | 64º | Vigilar |
| ETF Semic. | +7.55% | +91.14% | -20.47% | +2.83% | -17.93% | +68.59% | -7.30% | +43.95% | +118.55% | 100.0% | +1.15 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Cons. Elect. | -11.93% | +32.03% | +15.40% | +10.19% | +26.73% | +41.91% | +11.49% | +49.08% | +15.03% | 83.3% | +0.50 | ↑2m | 79º | Vigilar |
| CiberSec. | -4.68% | +28.66% | +3.51% | +8.59% | +12.53% | +38.02% | +1.16% | +58.61% | +37.97% | 50.0% | +0.61 | ↑2m | 58º | Vigilar |
| BTC Mining | -1.50% | +85.56% | -17.51% | -11.63% | -27.54% | +33.96% | -34.61% | +15.41% | +51.13% | 0.0% | -0.63 | ↓3m | 36º | Infraponderar |
| Oil | +32.38% | -16.78% | +14.08% | +1.40% | +15.74% | +27.63% | +3.92% | +8.25% | +31.22% | 85.7% | +0.68 | ↑2m | 58º | Vigilar |
| Index | +0.13% | +30.76% | -4.61% | +1.87% | -2.86% | +25.66% | -0.38% | +22.12% | +36.12% | 100.0% | +0.20 | ↑1m | 64º | Vigilar |
| Privacy | -32.03% | +18.54% | +7.45% | +42.61% | +54.41% | +24.08% | +21.48% | +86.25% | +442.38% | 66.7% | +2.69 | ↑2m | 93º | Sobreponderar |
| ETF AI | -7.17% | +39.59% | -10.29% | +6.40% | -4.67% | +23.15% | -2.99% | +17.41% | +34.63% | 66.7% | +1.22 | ↑1m | 93º | Vigilar |
| Top Crypto | -9.79% | +3.67% | +1.75% | +32.20% | +33.28% | +20.29% | +18.90% | +50.27% | -12.67% | 83.3% | +0.30 | ↑2m | 64º | Sobreponderar |
| Rare | +1.35% | -3.51% | -14.75% | +38.99% | +22.99% | +19.49% | -9.37% | -6.97% | +30.84% | 25.0% | +3.76 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Spain | +1.68% | +11.26% | +2.04% | +2.54% | +4.84% | +18.59% | +8.37% | +9.94% | +46.75% | 83.3% | +0.20 | ↑5m | 50º | Vigilar |
| ETF Nasdaq | -5.01% | +20.85% | -5.61% | +3.74% | -2.09% | +12.28% | -1.64% | +13.31% | +20.39% | 100.0% | +0.89 | ↑1m | 79º | Vigilar |
| Financial | -11.69% | +16.55% | +4.83% | +2.90% | +8.03% | +11.92% | +8.47% | +21.16% | +18.40% | 90.0% | +0.04 | ↑5m | 64º | Vigilar |
| Big Tech | -12.36% | +10.17% | +9.01% | +2.41% | +11.92% | +8.44% | -0.29% | +15.98% | +18.30% | 80.0% | -0.05 | ↑2m | 64º | Precaución |
| Mid Tech | -12.94% | +9.24% | -1.01% | +19.04% | +15.40% | +8.33% | +3.29% | +23.47% | +6.25% | 66.7% | +2.39 | ↑1m | 92º | Sobreponderar |
| ETF BigTech | -18.21% | +12.08% | +3.48% | +10.24% | +14.14% | +4.97% | +2.71% | +23.48% | +9.15% | 100.0% | +2.94 | ↑2m | 92º | Vigilar |
| ETF | -4.34% | +6.17% | +0.15% | +1.44% | +1.31% | +3.14% | +1.03% | +2.28% | +4.22% | 80.0% | +0.45 | ↑2m | 64º | Precaución |
| Electric | +2.93% | +5.36% | -6.36% | -2.72% | -8.91% | -0.78% | -9.58% | -9.59% | +1.76% | 12.5% | -0.80 | ↓4m | 25º | Infraponderar |
| Currency | -2.45% | -0.33% | +0.89% | +0.56% | +1.45% | -1.35% | -0.55% | -1.82% | -0.80% | 0.0% | +0.16 | ↑2m | 64º | Precaución |
| ETF Comm. | +3.70% | -17.84% | -1.00% | +14.71% | +13.54% | -2.60% | -2.39% | -19.44% | +43.01% | 66.7% | +6.21 | ↑1m | 93º | Vigilar |
| Bitcoin Rel. | -22.24% | -1.98% | -2.11% | +27.15% | +25.21% | -4.83% | -3.03% | +12.87% | -22.31% | 22.2% | +2.65 | ↑1m | 93º | Vigilar |
| Cars | -4.82% | -5.57% | -2.92% | +4.23% | -0.63% | -10.20% | -9.25% | -0.76% | +20.95% | 0.0% | -0.24 | ↑1m | 50º | Infraponderar |
| TechChina | -15.91% | -18.07% | +19.31% | -4.20% | +14.42% | -20.30% | +1.97% | -13.48% | -21.37% | 0.0% | -0.88 | ↓1m | 25º | Infraponderar |
En vigilancia: Semic., Equipment, Cons. Elect., CiberSec., Oil, Index, ETF AI, Spain, ETF Nasdaq, Financial, ETF BigTech, ETF Comm., Bitcoin Rel.. Tesis en formación — esperar catalizador técnico.
Precaución: Big Tech, ETF, Currency. No añadir capital nuevo.
Sobreponderar: Capital nuevo aquí, dejas correr posiciones y no recortas en pullbacks. La puntuación compuesta supera 7.5/10 combinando retorno, z-score, y breadth. Convicción alta.
Vigilar: No comprar aún. Tener tickers en el radar. Puntuación entre 5–7.5: el sector muestra mejora pero falta confirmación estadística.
Precaución: No añadir capital nuevo. Puntuación entre 3–5: momentum mixto. Reducir tamaño si tienes posiciones grandes.
Infraponderar: No merece capital. Puntuación menor a 3. Cerrar y redirigir.
Mide los retornos encadenados de los últimos 1M, 3M, 6M y 12M. A diferencia del rendimiento anual (YTD) que se reinicia cada enero, el momentum rolling permite detectar de forma continua la fuerza o debilidad estructural.
Filtro de riesgo: Si el retorno a 12 meses es negativo, el sector no puede superar la calificación de "Precaución". Además, caídas severas (>15% en un mes) capan la puntuación hasta que haya una recuperación clara.
Mide qué porcentaje de tickers individuales dentro del sector mantienen su estructura técnica, evaluando su posición respecto a las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días.
Lectura rápida: % > EMA200 en la tabla. Si menos del 40% de los tickers están por debajo de su EMA 200, el sector se considera técnicamente roto, lo que penaliza fuertemente su puntuación.
Normaliza el rendimiento actual usando 4 años de historia estadística. Integra el Z-score (cuántas desviaciones estándar se aleja de la media del mes), el Percentil (posición histórica) y la Racha (meses consecutivos en positivo/negativo).
Esto permite comparar limpiamente sectores volátiles (ej. Cripto) con sectores defensivos (ej. Utilities).
El sector es un claro ganador y lo hace mejor que la media del mercado.
Si estás COMPRADO: Mantén la posición y deja correr las ganancias. Ve subiendo tu Stop Loss para proteger beneficios. Si el precio hace un pequeño retroceso (pullback), es buen momento para comprar un poco más.
Si estás FUERA (En liquidez): ¡Es tu objetivo principal! Busca oportunidades de compra óptimas tras un descanso del precio o rotura de resistencia para subirte a la tendencia alcista.
El sector está en una "zona gris" tomando un descanso o intentando frenar caídas. No hay tendencia clara.
Si estás COMPRADO: Quieto, pero alerta. No es momento de pánico, pero no compres más. Ciñe un poco tu Stop Loss por si la pausa se convierte en caída.
Si estás FUERA (En liquidez): Manos en los bolsillos. Pon alertas en tu plataforma gráfica y vigila. Si rompe al alza a estado verde, estarás listo.
Luces amarillas parpadeando. El sector está perdiendo fuerza frente al resto del mercado.
Si estás COMPRADO: Prohibido comprar más (nada de promediar a la baja). Recoge beneficios o reduce tu posición. Si toca tu Stop Loss, vende sin dudar.
Si estás FUERA (En liquidez): Ignorar. Aunque parezcan "baratos", comprar en tendencias bajistas es muy peligroso. Busca oportunidades en sectores sobreponderados.
El sector es un perdedor claro, destruyendo valor y en tendencia bajista confirmada.
Si estás COMPRADO: Evacuación total. Vende todo y acepta la pérdida (es el secreto de los grandes gestores). Libera ese dinero para sectores fuertes.
Si estás FUERA (En liquidez): Ni te acerques. No intentes adivinar el suelo (coger un cuchillo cayendo). Bórralo temporalmente de tu radar.
Comparativa del período: Mejor: Privacy +42.6% · Peor: BTC Mining -11.6%. Spread entre mejor y peor: 54.2pp.
Implicación práctica: En momentum amplio, la diversificación funciona bien. El riesgo está en concentrar demasiado en los ganadores del rebote antes de confirmar que el momentum es estructural y no solo un rebote de alivio.